Tourist-Informationen am Altmühltal-Radweg
| Amt für Kultur und Touristik | D | Ansbach | +49(0)981-510 |
| Kurverwaltung | D | Bad Abbach | +49(0)9405-95 9 90 |
| Tourist-Information | D | Beilngries | +49(0)8461-84 35 |
| Stadtverwaltung Berching | D | Berching | +49(0)8462-20 50 |
| Gemeindeverwaltung Colmberg | D | Colmberg | +49(0)9803-93 2 90 |
| Touristinformation | D | Dietfurt | +49(0)8464-64 0 00 |
| Fremdenverkehrsverein | D | Dollnstein | +49(0)8422-1502 |
| Gemeinde Schernfeld | D | Eichstätt | +49(0)8421-97 40 23 |
| Tourist Information | D | Eichstätt | +49(0)8421-98 8 00 |
| Gemeinde | D | Essing | +49(0)9447-92 00 93 |
| Fremdenverkehrsverein | D | Gunzenhausen | +49(0)9831-80 7 25 |
| Stadt | D | Herrieden | +49(0)9825-80 80 |
| Gemeinde | D | Kinding | +49(0)8467-84 0 10 |
| Tourist-Information | D | Kipfenberg | +49(0)8465-94 10 40 |
| Gemeindeverwaltung | D | Langenaltheim | +49(0)9145-83 3 00 |
| Gemeinde | D | Leutershausen | +49(0)9823-95 1 11 |
| Gemeinde | D | Markt Berolzheim | +49(0)9146-95 0 90 |
| Gemeinde | D | Markt Rennertshofen | +49(0)8434-94 0 70 |
| Verkehrsverein | D | Mörnsheim | +49(0)9145-83 1 50 |
| Gemeinde | D | Neusitz | +49(0)9861-82 05 |
| Gemeinde | D | Ornbau | +49(0)9826-378 |
| Fremdenverkehrsverein | D | Pappenheim | +49(0)9143-60 6 66 |
| Touristinformation | D | Riedenburg | +49(0)9442-91 8 10 |
| Gemeindeverwaltung | D | Saal a.d. Donau | +49(0)9441-68 10 |
| Fremdenverkehrsverein | D | Solnhofen | +49(0)9145-12 85 |
| Kur- und Touristinformation | D | Treuchtlingen | +49(0)9142-20 21 80 |
| Tourismusverein | D | Walting | +49(0)8426-221 |
| Amt für Kultur und Touristik | D | Weißenburg | +49(0)9141-90 71 24 |
| Fremdenverkehrsbüro | D | Wellheim | +49(0)8427-15 13 |
| Verkehrsverein | D | Windelsbach | +49(0)9867-724 |
